| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Phablet |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2023 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | sehr helles Display, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G, Unfallerkennung |
| Display | |
| Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,494 cm |
| Displayauflösung | 2.556 x 1.179 Pixel / Full HD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, HDR 10, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | 48MP, Weitwinkel, f/1,6, 26mm, OIS |
| Kamera 2 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,4, 13mm, 120° |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 2 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, KI Funktionen, Portraitmodus, Szenenerkennung, Nachtmodus, Zeitlupe, Zeitraffer, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Bokeh-Modus, Profi-Modus, Programmautomatik, Stereo-Videoaufnahme |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Sensor Shift, Cinematic Mode, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, HEIF Format |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 145 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/1,9, 23mm |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 6 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A16 Bionic |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 3,46 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Barometer, Magnetometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | SA, NSA, SUB6, LTE-Advanced, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA, VoLTE |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53, B66 |
| lokale Verbindungen | AirPlay, Ultrabreitband-Sensor (UWB), MIMO-WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Alarm Slider |
| Gewicht | 171 g |
| Höhe | 147,6 mm |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.349 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion, MagSafe |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 15W MagSafe, 7,5W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 20 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Anzeigevergrößerung, Freisprechen, Bildschirmvergrößerung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, RTT-Unterstützung, Hörgerätekompatibel |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,98 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,98 W/Kg |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Unfallerkennung, Notruf SOS via Satellit |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, USB-Kabel |
| Bemerkung | Ultra Wideband 2 / TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung / Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation / TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung / Express Cards mit Energiereserve / iBeacon Mikro-Ortung |
Apple iPhone 15 128 GB
699,00 €
Apple iPhone 15 – 128 GB
Entdecken Sie das Apple iPhone 15 mit leistungsstarkem A16 Bionic Chip, brillantem 6,1-Zoll Super Retina XDR Display und einer 48-MP-Hauptkamera.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- 6,1-Zoll Super Retina XDR Display
- 48-MP-Hauptkamera für detailreiche Fotos
- Leistungsstarker A16 Bionic Chip
- Dynamic Island für wichtige Informationen
- USB-C-Anschluss und 5G-Unterstützung
- 128 GB Speicherplatz
Elektro Haller Sterzing: Persönliche Beratung, passendes Zubehör und zuverlässiger Service direkt vor Ort.
Nur Bewertungen in Deutsch anzeigen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Apple iPhone 15 128 GB“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Smartphone
799,00 €
Smartphone
1.129,00 € – 1.379,00 €Preisspanne: 1.129,00 € bis 1.379,00 €
Smartphone
Smartphone
269,00 € – 309,00 €Preisspanne: 269,00 € bis 309,00 €
Smartphone
449,00 €
Smartphone
Smartphone
929,00 €
Smartphone
349,00 €







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.