| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 52h |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2026 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, druckempfliche Kamerataste, variable Blende, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 16,002 cm |
| Displayauflösung | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Displayart | OLED, LTPO |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Haptic Touch, True Tone, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,4 % |
| Helligkeit | 3.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, f/1,5-/f/4, 24mm, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
| Kamera 3 | 48MP, Telekamera, f/2,8, 100mm, OIS, 8x optischer Zoom |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, Weitwinkel, f/1,9, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | Apple A20 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 27 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 27 |
| KI-Funktionen | Zusammenfassen von Informationen, Gegenstandssuche in Bildern, verbesserte Fotoaufnahmen, Apple Intelligence, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 6 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen, Aluminium |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 211 g |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.056 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Schnelllade-Technik | Power Delivery 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 15min |
| Ladestrom Spezifikation | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 34 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, Hörgerätekompatibel, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |
Apple iPhone 18 Pro
Das Apple iPhone 18 Pro: Progressiv mit beispielloser Performance, wegweisendem Kamerasystem und bereit für anspruchsvolle KI-Workloads. Sein geschmiedetes Aluminium Unibody-Gehäuse wird durch Ceramic Shield auf der Vorder- und Rückseite geschützt – so ist das Gehäuse nach IP68 gegen die Widrigkeiten des Alltags gesichert. Sein Super Retina XDR Display arbeitet mit bis zu 120 Hz Wiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 cd/m². Der neu entwickelte A20 Pro-Chip hat zwei Super Cores, die eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgänger bieten. Hinzu kommen ein größeres GPU-Design mit nun 7 Kernen und die Neural-Engine mit nun 32 Kernen: So ist das iPhone 18 Pro bestens für komplexe KI-Aufgaben ausgestattet – und bleibt dabei dank des nun noch größeren Vapor-Chamber-Kühlsystems auch unter Last stets leistungsfähig. Dies geht aber nicht zu Lasten der Laufzeit, die bei bis zu 34 Stunden bei Videowiedergabe liegt. Mit dem wegweisenden Kamerasystem behalten Pros und Kreative die volle Kontrolle: Die variable Blende der 48 MP Fusion Hauptkamera ermöglicht bessere Fotos und Videos bei wenig Licht und insgesamt schärfere Details bei allen Aufnahmen. Sie entscheidet automatisch, wie viel Licht auf den Sensor fallen soll und steuert auch die Schärfentiefe des Bilds – so sehen Fotos und Videos noch großartiger aus. Mit der neu gestalteten Pro-Steuerung und den fotografischen Stilen lassen sich Textur und Körnung der Aufnahmen anpassen – für noch mehr Kontrolle und noch mehr Kreativität. Gleichzeitig wird das iPhone 18 Pro mit vielen integrierten Funktionen wie Apple Intelligence für fortschrittliche Fotobearbeitung, Schreibtools, Kurzbefehlen und vielem mehr zum zuverlässigen Unterstützer im Alltag.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.