| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 41h 0min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, druckempfliche Kamerataste |
| Display | |
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 16 cm |
| Displayauflösung | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 90,1 % |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 48MP, f/1,6, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2,2 |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 2 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, Weitwinkel, f/1,9, 23mm |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A19 |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 26 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3, 6.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | Aluminium Rahmen, gehärtetes Glas |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 177 g |
| Höhe | 149,6 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.692 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Akku-Ladezeit | 50% in 20min |
| Ladestrom Spezifikation | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 30 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, Hörgerätekompatibel, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |
IPhone 17
Preisspanne: 989,00 € bis 1.239,00 €
Das iPhone 17 – noch schöner und noch robuster. Die abgerundeten Kanten und der Rand sind besonders schmal und äußerst stabil. Durch das Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite sieht das iPhone 17 lange fantastisch aus – egal, was der Alltag für Herausforderungen bringt. Das gilt auch für das 16 cm (6,3″) große Super Retina XDR OLED-Display, das mit ProMotion und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz arbeitet. Dabei ist es mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 cd/m² auch im Freien stets gut abzulesen. Das iPhone 17 hat eine 48 MP Fusion Hauptkamera mit einem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität und eine 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera – Ultraweitwinkel-Fotos haben dabei standardmäßig 24 Megapixel. Für beeindruckende, superhochauflösende Aufnahmen aus nächster Nähe und weiter Ferne. In Räumen und unter freien Himmel. Bei viel bis wenig Licht, mit vielen verschiedenen Stilen, Makroaufnahme, Videos auf Pro-Level und vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Der A19 Chip liefert die Power für alles, was du auf dem iPhone machst – und dank seiner hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.