| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 53h 0min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, druckempfliche Kamerataste |
| Display | |
| Displaygröße | 6,9 Zoll / 17,526 cm |
| Displayauflösung | 2.868 x 1.320 Pixel |
| Displayart | OLED, LTPO |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 90,7 % |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, f/1,6, 24mm, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
| Kamera 3 | 48MP, Telekamera, f/2,8, 100mm, 4x optischer Zoom |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, Weitwinkel, f/1,9, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A19 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 26 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen, Aluminium |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 231 g |
| Höhe | 163,4 mm |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Schnelllade-Technik | Power Delivery 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 20min |
| Ladestrom Spezifikation | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 31 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, Hörgerätekompatibel, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |
Apple iPhone 17 Pro Max
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.